- 비행시간 30분
- 제어거리 7km
- 4dB 소음감소
- 4K 60fps
- 감지거리 30m
- 5방향 장애물 감지
교육장비현황
- SDR H-E2021(1종)
- GRAUPNER AG-1500(2종)
- GTS300(3종)
- 촬영용 기체
기체사양 | 형식 | 헥사콥터 |
---|---|---|
크기 (가로, 세로, 높이) |
204.1 x 185.8 x 71(작업 시) 63 x 70 x 71(보관, 운반 시) |
|
중량 | 17.1kg(배터리 포함) | |
최대이륙중량 | 26kg | |
최대비행속도 | 50km/h | |
1회 비행시간 | 25분/자체중량 기준 11분/26kg 이륙중량기준 |
|
모터 | 품명 | SDR P70 |
KV | 120(V당 분당 회전수) | |
FC | N3 | |
조종기 | 품명 | 그라프너 |
주파수대역 | 2.4GHZ | |
최대 조종거리 | 최대 1.5Km | |
변속기 | 전류 | 40A |
사용전압 | 12S Li-Po 44.4V | |
프로펠러 | 26인치 폴딩프롭 x 6개 피치 (26인치 8도) |
|
배터리 | 종류 | 리튬폴리머 |
규격 | 6셀 X 정격 3.7V = 직열 22.2V 6셀 X 완충 4.2V = 직열 25.2V |
|
용량 | 16000mA X 2 병렬, 22000mA X 2 병렬 |
기체사양 | 크기 |
|
---|---|---|
기체중량 | 11.35kg | |
이륙중량 | 24.5kg(농약포함) | |
사용주파수 | 2.4GHz | |
안전장치 | 저전압 상태 및 조종불가 상태의 원점 복귀 기능 및 자동착륙 기능 | |
탱크용량 | 10L | |
방제시스템 | 노즐 | GR10L |
노즐수량 | 2개 | |
펌프용량 | 최대1L/min | |
스프레이 폭 | 5M (약 4M) | |
방제 비행속도 | 4~7Km/h 최대 속도 선택 방제 | |
1회 방제면적 | 최대 10,000m2(1ha) | |
송수신기 | 품명 | Graupner mz-18 |
채널 | 9ch | |
사용 주파수 | 2.4GHz | |
최대 조종거리 | 최대 1.5Km | |
배터리 | 1s Li-po 5000mAh | |
동작온도 | -10ºC ~ +55ºC | |
안테나 | 다이폴 안테나 | |
모터 | 품명 | ULTRA 7033 |
KV | 150 rpm/V | |
최대 힘 | 최대 800W | |
크기 | 70 x 29 | |
무게 | 300g | |
변속기 | 전류 | 40A |
사용전압 | 12S Li-Po 44.4V | |
BEC | 없음(OPTO 병식) | |
PWM 주파수 | 32KHz | |
무게 | 70g | |
프로펠러 | 재질 | 비치우드 |
사이즈 | 20 x 6 | |
무게 | 80g | |
프로펠러 | 품명 | POLARON SPECIAL 7S x 4CH |
전원 | AC 100 ~ 240VAC 50~60 Hz | |
출력 | 4채널 XT-60 커넥터 | |
충전 셀 | 1~7 CELL 자동선택 | |
충전전류 | 1.0A / 2.5A / 5.0A / 7.5A / 10.0A 선택설정 | |
충전와트 | 채널당 200W x 4채널(800W) | |
기능 | 충전모드 / 보관모드 | |
발란스 전류 | 최대 280mAh | |
USB 5V 커넥터 | 1.0A / 2.5A 2개 | |
화면 | 2 x 16CHAR LCD | |
배터리 | 품명 | 동력용 6S 12000mAh x 2 직렬 1SET |
무게 | 3200g | |
용량 | 6S Li-Po 12000mAh x 2 직렬 44.4V |
기체사양 | 형식 | 쿼드콥터 |
---|---|---|
크기 (가로, 세로, 높이) |
800 x 800 x 500 | |
중량 | 4.4Kg(자체중량), 6.9kg(배터리 포함) | |
최대이륙중량 | 6.9kg | |
최대비행속도 | 60km/h | |
1회 비행시간 | 20분/6.9kg 이륙중량기준 | |
모터 | 품명 | BLDC |
KV | 320(V당 분당 회전수) | |
FC | N3 | |
조종기 | 품명 | 그라프너 |
주파수대역 | 2.4GHZ | |
최대 조종거리 | 최대 1.5Km | |
변속기 | 전류 | 40A |
사용전압 | 6S Li-Po 22.2V | |
프로펠러 | 21인치 폴딩프롭 x 4개 피치 (21인치 7도) |
|
배터리 | 종류 | 리튬폴리머 |
규격 | 6셀 X 정격 3.7V = 직열 22.2V 6셀 X 완충 4.2V = 직열 25.2V |
|
용량 | 16000mA |
팬텀4프로
매빅2프로
- Hasselblad 카메라
- 1" CMOS 센서
- 조절 가능한 조리개
- 10-bit Dlog-M
- 10-bit HDR 동영상
- 하이퍼랩스
매빅2엔터프라이즈 듀얼
- OcuSync 2.0
- FOC ESC 및 추진 시스템
- 24GB 내부 데이터 저장장치
- Discreet 모드